![]() |
ब्रांड नाम: | Mckee Charging Cube |
मॉडल संख्या: | सीएलएफ-डीसी-120 किलोवाट |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | Negotiate |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
DC EV चार्जिंग स्टेशन GBT CCS2 CCS1 CHADeMo 60kw 120kw 180kw 240kw इलेक्ट्रिक कारों के लिए होम चार्जिंग स्टेशन
✔तेजी से चार्ज करने की गतिअधिकांश ईवी के लिए उपयुक्त, लगभग 80% चार्ज प्रदान करता है20-40 मिनट(बैटरी के आकार के अनुसार भिन्न होता है) ।
✔दो-पोर्ट लचीलापनअक्सर समर्थन करता हैCCS + CHAdeMOया दोहरे सीसीएस कनेक्टर.
✔लागत प्रभावीअल्ट्रा-फास्ट चार्जर की तुलना में कम स्थापना और परिचालन लागत।
✔व्यापक संगतताअधिकांश ईवी (कुछ उच्च वोल्टेज मॉडल को छोड़कर) के साथ काम करता है।
पैरामीटर | विनिर्देश |
---|---|
पावर आउटपुट | 120 किलोवाट (अधिकतम) |
वोल्टेज रेंज | 200-1000 वी डीसी |
वर्तमान आउटपुट | 300 ए तक |
कनेक्टर के प्रकार | CCS1/CCS2, CHAdeMO (वैकल्पिक) |
दक्षता | ≥93% |
शीतलन प्रणाली | तरल शीतल केबल (वैकल्पिक) |
ग्रिड संगतता | 3-चरण AC, 380-480V |
आयाम | ~800x600x1800 मिमी (मॉडल के अनुसार भिन्न होता है) |
वजन | 300-500 किलोग्राम |
प्रकार | पावर रेंज | चार्जिंग समय (उदाहरण) | उपयोग मामला |
---|---|---|---|
120 किलोवाट | डीसी तेज़ | 30 से 40 मिनट (80%) | सार्वजनिक तेजी से चार्जिंग |
7 किलोवाट 22 किलोवाट | एसी धीमा | 6~10 घंटे (100%) | घर/कार्यस्थल |
350 किलोवाट+ | अति तेज | 15 से 20 मिनट (80%) | प्रीमियम चार्जिंग हब |
के लिए सबसे अच्छाः
राजमार्ग पर ठहरने के स्थान
शहरी फास्ट चार्जिंग हब
बेड़े के संचालक