ब्रांड नाम: | Mckee Charging Cube |
मॉडल संख्या: | सीएलएफ-एसी-3.5kWH |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | Negotiate |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के मामले की पैकेजिंग |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
New Solar Panel Mobile Ev AC Chargers Fast Charging Stations System Charged Portable Power Bank for Ev Car Outdoor Charging
AC Input | Input voltage range | V/AC | 186-236V |
Incoming frequency | Hz | 50/ 60Hz | |
Inverse Output |
Output Voltage Range | V/AC | No load 229V, Full load 216V |
Output Power | W | Rated 3500W, Peak 7000W, Over 3700W willprotect | |
Work Efficiency | % | 220V, Max 92% | |
Output | A | Max 15A constant current charge | |
LFP parameters |
Rated Voltage | V | 51.2V |
Operating Voltage Range | V | 48-57.6V | |
Single Battery Capacity | AH | 15AH | |
Machine Weight Size |
Size | mm | 466*230*550mm |
Net Weight | Kg | 39kg | |
Packaged Weight | Kg | About 55kg |