| ब्रांड नाम: | Mckee Charging Cube |
| मॉडल संख्या: | सीएलएफ-एफडीसी 3.5KWH |
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | Negotiate |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के मामले की पैकेजिंग |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
ट्रॉली पोर्टेबल डिज़ाइन: पुल रॉड और पहियों से सुसज्जित, घर के अंदर और बाहर ले जाना आसान है।
व्यापक अनुकूलता: विभिन्न छोटे इलेक्ट्रिक और डिजिटल उपकरणों के लिए बिजली की आपूर्ति और चार्जिंग का समर्थन करता है।
सुरक्षित वोल्टेज स्थिरीकरण: स्थिर वर्तमान और वोल्टेज आउटपुट, अधिभार और शॉर्ट सर्किट संरक्षण।
लंबी सहनशक्ति: बड़ी क्षमता वाली बैटरी लंबे समय तक चलने वाली बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करती है।
बहुउद्देश्यीय उपयोग: होम बैकअप, कैम्पिंग और फील्ड वर्क के लिए आदर्श।
आपातकालीन बिजली आपूर्ति: घरेलू उपकरणों और रोशनी को सामान्य रूप से काम करने के लिए तत्काल पावर बैकअप।
| एसी इनपुट | ||
|---|---|---|
| इनपुट वोल्टेज रेंज | वी/एसी | 186-236वी |
| आने वाली आवृत्ति | हर्ट्ज | 50/60हर्ट्ज़ |
| उलटा आउटपुट | ||
|---|---|---|
| आउटपुट वोल्टेज रेंज | वी/एसी | नो लोड 229V, फुल लोड 216V |
| बिजली उत्पादन | डब्ल्यू | रेटेड 3500W, पीक 7000W, 3700W से अधिक सुरक्षा प्रदान करेगा |
| कार्य कुशलता | % | 220V, अधिकतम 92% |
| उत्पादन | ए | अधिकतम 15ए निरंतर चालू चार्ज |
| एलएफपी पैरामीटर | ||
|---|---|---|
| रेटेड वोल्टेज | वी | 51.2V |
| ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज | वी | 48-57.6V |
| एकल बैटरी क्षमता | एएच | 15एएच |
| मशीन वजन का आकार | ||
|---|---|---|
| आकार | मिमी | 466*230*550मिमी |
| शुद्ध वजन | किग्रा | 39 किग्रा |
| पैकेज्ड वजन | किग्रा | लगभग 55 किग्रा |
![]()
![]()