| ब्रांड नाम: | Mckee Charging Cube |
| मॉडल संख्या: | सीएलएफ-एफडीसी 5KWH |
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | Negotiate |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के मामले की पैकेजिंग |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| उत्पत्ति का स्थान | लुओयांग, चीन |
| प्रमाणन | सीई |
| मूल्यांकित शक्ति | 5 किलोवाट |
| क्षमता | 5kWH |
| उत्पाद का आकार | 466 × 230 × 550 मिमी |
| वज़न | 39 किग्रा |
| सुरक्षा स्तर | आईपी55 |
| आउटपुट वोल्टेज रेंज | नो लोड 229V, फुल लोड 216V |
| एसी इनपुट | |
|---|---|
| इनपुट वोल्टेज रेंज | 186-236वी/एसी |
| आने वाली आवृत्ति | 50/60हर्ट्ज़ |
| एलएफपी पैरामीटर्स | |
| रेटेड वोल्टेज | 51.2V |
| ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज | 48-57.6V |
| एकल बैटरी क्षमता | 3एएच |
| भौतिक विशिष्टताएँ | |
| आकार | 466 × 230 × 550 मिमी |
| शुद्ध वजन | 39 किग्रा |
| पैकेज्ड वजन | लगभग 55 किग्रा |